CricketX Rekor
Multiplier CricketX tertinggi sejak Rabu, 1 Juli 2026: total 424.920 ronde.
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 7 Juli 2026 | 16:31 | 25.000,00x |
| 2 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:43 | 25.000,00x |
| 3 | Minggu, 12 Juli 2026 | 21:18 | 25.000,00x |
| 4 | Selasa, 14 Juli 2026 | 20:58 | 25.000,00x |
| 5 | Jumat, 24 Juli 2026 | 09:47 | 25.000,00x |
| 6 | Senin, 27 Juli 2026 | 22:54 | 25.000,00x |
| 7 | Jumat, 31 Juli 2026 | 06:33 | 25.000,00x |
| 8 | Kamis, 6 Agustus 2026 | 12:44 | 25.000,00x |
| 9 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:48 | 25.000,00x |
| 10 | Jumat, 11 September 2026 | 23:57 | 25.000,00x |
| 11 | Rabu, 16 September 2026 | 05:54 | 25.000,00x |
| 12 | Senin, 21 September 2026 | 00:59 | 25.000,00x |
| 13 | Selasa, 22 September 2026 | 17:34 | 25.000,00x |
| 14 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:40 | 24.921,90x |
| 15 | Rabu, 1 Juli 2026 | 06:48 | 23.766,04x |
| 16 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:49 | 23.646,45x |
| 17 | Rabu, 12 Agustus 2026 | 20:48 | 22.858,61x |
| 18 | Minggu, 13 September 2026 | 04:37 | 20.217,29x |
| 19 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 17:45 | 19.253,65x |
| 20 | Selasa, 1 September 2026 | 04:41 | 18.767,92x |
| 21 | Rabu, 16 September 2026 | 22:11 | 18.100,73x |
| 22 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 00:53 | 17.408,50x |
| 23 | Sabtu, 19 September 2026 | 23:03 | 16.600,53x |
| 24 | Senin, 3 Agustus 2026 | 21:35 | 16.054,61x |
| 25 | Selasa, 29 September 2026 | 01:11 | 16.031,68x |
| 26 | Rabu, 22 Juli 2026 | 10:32 | 15.741,70x |
| 27 | Kamis, 20 Agustus 2026 | 10:19 | 15.360,87x |
| 28 | Sabtu, 15 Agustus 2026 | 18:23 | 15.009,50x |
| 29 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 18:05 | 13.515,52x |
| 30 | Sabtu, 11 Juli 2026 | 08:11 | 13.338,99x |
| 31 | Minggu, 6 September 2026 | 01:29 | 13.109,21x |
| 32 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00:18 | 12.764,83x |
| 33 | Jumat, 14 Agustus 2026 | 11:51 | 12.718,31x |
| 34 | Senin, 14 September 2026 | 12:27 | 12.086,02x |
| 35 | Rabu, 22 Juli 2026 | 17:55 | 12.004,10x |
| 36 | Kamis, 6 Agustus 2026 | 16:31 | 11.906,32x |
| 37 | Selasa, 25 Agustus 2026 | 07:30 | 11.727,00x |
| 38 | Rabu, 29 Juli 2026 | 12:12 | 11.717,83x |
| 39 | Senin, 7 September 2026 | 23:04 | 11.410,59x |
| 40 | Selasa, 29 September 2026 | 18:48 | 11.275,48x |
| 41 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 09:14 | 10.536,02x |
| 42 | Selasa, 22 September 2026 | 19:37 | 10.491,40x |
| 43 | Senin, 27 Juli 2026 | 03:49 | 10.397,39x |
| 44 | Minggu, 5 Juli 2026 | 15:33 | 10.310,91x |
| 45 | Sabtu, 1 Agustus 2026 | 23:59 | 9.937,69x |
| 46 | Rabu, 15 Juli 2026 | 22:10 | 9.875,30x |
| 47 | Minggu, 19 Juli 2026 | 19:19 | 9.527,76x |
| 48 | Rabu, 8 Juli 2026 | 19:20 | 9.303,43x |
| 49 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 22:23 | 8.397,63x |
| 50 | Rabu, 9 September 2026 | 04:11 | 7.977,02x |
| 51 | Senin, 24 Agustus 2026 | 09:03 | 7.953,91x |
| 52 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:15 | 7.713,90x |
| 53 | Minggu, 26 Juli 2026 | 06:51 | 7.708,18x |
| 54 | Kamis, 3 September 2026 | 22:38 | 7.259,85x |
| 55 | Jumat, 7 Agustus 2026 | 10:27 | 7.156,38x |
| 56 | Senin, 19 Oktober 2026 | 11:32 | 7.135,39x |
| 57 | Sabtu, 19 September 2026 | 07:18 | 7.070,65x |
| 58 | Rabu, 1 Juli 2026 | 21:00 | 7.063,06x |
| 59 | Senin, 14 September 2026 | 10:26 | 6.991,18x |
| 60 | Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:47 | 6.868,19x |
| 61 | Rabu, 30 September 2026 | 04:25 | 6.714,15x |
| 62 | Jumat, 24 Juli 2026 | 07:48 | 6.695,35x |
| 63 | Rabu, 29 Juli 2026 | 07:17 | 6.623,85x |
| 64 | Selasa, 18 Agustus 2026 | 23:08 | 6.430,24x |
| 65 | Sabtu, 19 September 2026 | 08:01 | 6.019,25x |
| 66 | Senin, 12 Oktober 2026 | 01:29 | 5.850,14x |
| 67 | Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:38 | 5.776,35x |
| 68 | Selasa, 11 Agustus 2026 | 07:25 | 5.748,46x |
| 69 | Selasa, 28 Juli 2026 | 19:01 | 5.698,96x |
| 70 | Selasa, 28 Juli 2026 | 01:54 | 5.602,32x |
| 71 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 00:30 | 5.558,13x |
| 72 | Senin, 27 Juli 2026 | 09:20 | 5.373,76x |
| 73 | Senin, 27 Juli 2026 | 10:33 | 5.355,15x |
| 74 | Senin, 21 September 2026 | 00:10 | 5.305,05x |
| 75 | Sabtu, 19 September 2026 | 17:41 | 5.260,83x |
| 76 | Rabu, 2 September 2026 | 02:50 | 5.185,71x |
| 77 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:38 | 5.165,40x |
| 78 | Minggu, 6 September 2026 | 09:05 | 5.143,03x |
| 79 | Jumat, 24 Juli 2026 | 16:57 | 5.011,97x |
| 80 | Jumat, 10 Juli 2026 | 19:20 | 4.971,27x |
| 81 | Rabu, 19 Agustus 2026 | 22:49 | 4.969,27x |
| 82 | Selasa, 14 Juli 2026 | 20:13 | 4.956,64x |
| 83 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:38 | 4.865,70x |
| 84 | Jumat, 31 Juli 2026 | 07:46 | 4.820,86x |
| 85 | Sabtu, 19 September 2026 | 09:02 | 4.763,10x |
| 86 | Rabu, 1 Juli 2026 | 08:15 | 4.596,87x |
| 87 | Rabu, 29 Juli 2026 | 18:55 | 4.572,12x |
| 88 | Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:34 | 4.549,34x |
| 89 | Senin, 20 Juli 2026 | 13:00 | 4.514,15x |
| 90 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03:26 | 4.499,87x |
| 91 | Minggu, 2 Agustus 2026 | 09:19 | 4.482,36x |
| 92 | Rabu, 22 Juli 2026 | 23:59 | 4.445,06x |
| 93 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 13:15 | 4.387,46x |
| 94 | Kamis, 10 September 2026 | 01:22 | 4.330,46x |
| 95 | Minggu, 5 Juli 2026 | 04:40 | 4.288,80x |
| 96 | Selasa, 28 Juli 2026 | 11:20 | 4.166,48x |
| 97 | Selasa, 4 Agustus 2026 | 15:56 | 4.155,51x |
| 98 | Selasa, 14 Juli 2026 | 19:37 | 4.146,15x |
| 99 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17:01 | 4.137,02x |
| 100 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 01:00 | 4.136,81x |
| # | Tanggal (UTC) | Waktu (UTC) | Pengali |
|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 17:45 | 19.253,65x |
| 2 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 00:53 | 17.408,50x |
| 3 | Selasa, 29 September 2026 | 01:11 | 16.031,68x |
| 4 | Selasa, 29 September 2026 | 18:48 | 11.275,48x |
| 5 | Jumat, 9 Oktober 2026 | 09:14 | 10.536,02x |
| 6 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:15 | 7.713,90x |
| 7 | Senin, 19 Oktober 2026 | 11:32 | 7.135,39x |
| 8 | Rabu, 30 September 2026 | 04:25 | 6.714,15x |
| 9 | Senin, 12 Oktober 2026 | 01:29 | 5.850,14x |
| 10 | Minggu, 4 Oktober 2026 | 00:30 | 5.558,13x |
| 11 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:38 | 5.165,40x |
| 12 | Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:38 | 4.865,70x |
| 13 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03:26 | 4.499,87x |
| 14 | Kamis, 8 Oktober 2026 | 13:15 | 4.387,46x |
| 15 | Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17:01 | 4.137,02x |
| 16 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 01:00 | 4.136,81x |
| 17 | Senin, 28 September 2026 | 18:05 | 4.112,25x |
| 18 | Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15:25 | 4.081,40x |
| 19 | Kamis, 22 Oktober 2026 | 19:57 | 3.807,87x |
| 20 | Rabu, 23 September 2026 | 04:30 | 3.686,88x |
| 21 | Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:36 | 3.454,28x |
| 22 | Kamis, 24 September 2026 | 11:43 | 3.368,76x |
| 23 | Selasa, 6 Oktober 2026 | 20:31 | 3.252,56x |
| 24 | Sabtu, 26 September 2026 | 16:23 | 3.225,37x |
| 25 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 19:46 | 2.834,76x |
| 26 | Kamis, 24 September 2026 | 09:06 | 2.787,36x |
| 27 | Minggu, 27 September 2026 | 16:28 | 2.700,19x |
| 28 | Jumat, 25 September 2026 | 18:57 | 2.692,05x |
| 29 | Senin, 28 September 2026 | 17:10 | 2.676,15x |
| 30 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 17:50 | 2.653,06x |
| 31 | Senin, 5 Oktober 2026 | 15:08 | 2.646,09x |
| 32 | Senin, 12 Oktober 2026 | 18:28 | 2.632,79x |
| 33 | Jumat, 25 September 2026 | 15:39 | 2.596,74x |
| 34 | Jumat, 25 September 2026 | 09:05 | 2.560,57x |
| 35 | Senin, 12 Oktober 2026 | 08:09 | 2.552,64x |
| 36 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:09 | 2.511,25x |
| 37 | Senin, 19 Oktober 2026 | 23:25 | 2.483,13x |
| 38 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 07:43 | 2.436,42x |
| 39 | Rabu, 7 Oktober 2026 | 16:48 | 2.398,67x |
| 40 | Minggu, 27 September 2026 | 19:56 | 2.305,80x |
| 41 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 17:48 | 2.294,87x |
| 42 | Rabu, 21 Oktober 2026 | 12:44 | 2.292,24x |
| 43 | Rabu, 23 September 2026 | 15:26 | 2.175,88x |
| 44 | Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:46 | 2.131,57x |
| 45 | Jumat, 16 Oktober 2026 | 10:51 | 2.112,84x |
| 46 | Kamis, 1 Oktober 2026 | 18:02 | 1.986,18x |
| 47 | Kamis, 24 September 2026 | 16:09 | 1.879,51x |
| 48 | Minggu, 11 Oktober 2026 | 08:36 | 1.875,17x |
| 49 | Minggu, 27 September 2026 | 07:11 | 1.854,03x |
| 50 | Selasa, 13 Oktober 2026 | 07:50 | 1.839,80x |
| Bulan | Tanggal (UTC) | Pengali |
|---|---|---|
| Juli 2026 | Selasa, 7 Juli 2026 | 25.000,00x |
| Agustus 2026 | Kamis, 6 Agustus 2026 | 25.000,00x |
| September 2026 | Jumat, 11 September 2026 | 25.000,00x |
| Oktober 2026 | Selasa, 20 Oktober 2026 | 19.253,65x |
Setiap ronde independen: hasil sebelumnya tidak mengubah peluang ronde berikutnya.