CricketX rekorları
1 Temmuz 2026 Çarşamba tarihinden bu yana en yüksek CricketX çarpanları: toplam 413.771 round.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Temmuz 2026 Salı | 16:31 | 25.000,00x |
| 2 | 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 20:43 | 25.000,00x |
| 3 | 12 Temmuz 2026 Pazar | 21:18 | 25.000,00x |
| 4 | 14 Temmuz 2026 Salı | 20:58 | 25.000,00x |
| 5 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 09:47 | 25.000,00x |
| 6 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 22:54 | 25.000,00x |
| 7 | 31 Temmuz 2026 Cuma | 06:33 | 25.000,00x |
| 8 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 12:44 | 25.000,00x |
| 9 | 25 Ağustos 2026 Salı | 22:48 | 25.000,00x |
| 10 | 11 Eylül 2026 Cuma | 23:57 | 25.000,00x |
| 11 | 16 Eylül 2026 Çarşamba | 05:54 | 25.000,00x |
| 12 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 00:59 | 25.000,00x |
| 13 | 22 Eylül 2026 Salı | 17:34 | 25.000,00x |
| 14 | 25 Ağustos 2026 Salı | 23:40 | 24.921,90x |
| 15 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 06:48 | 23.766,04x |
| 16 | 18 Ağustos 2026 Salı | 00:49 | 23.646,45x |
| 17 | 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 20:48 | 22.858,61x |
| 18 | 13 Eylül 2026 Pazar | 04:37 | 20.217,29x |
| 19 | 1 Eylül 2026 Salı | 04:41 | 18.767,92x |
| 20 | 16 Eylül 2026 Çarşamba | 22:11 | 18.100,73x |
| 21 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 00:53 | 17.408,50x |
| 22 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 23:03 | 16.600,53x |
| 23 | 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 21:35 | 16.054,61x |
| 24 | 29 Eylül 2026 Salı | 01:11 | 16.031,68x |
| 25 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 10:32 | 15.741,70x |
| 26 | 20 Ağustos 2026 Perşembe | 10:19 | 15.360,87x |
| 27 | 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 18:23 | 15.009,50x |
| 28 | 18 Ağustos 2026 Salı | 18:05 | 13.515,52x |
| 29 | 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 08:11 | 13.338,99x |
| 30 | 6 Eylül 2026 Pazar | 01:29 | 13.109,21x |
| 31 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 00:18 | 12.764,83x |
| 32 | 14 Ağustos 2026 Cuma | 11:51 | 12.718,31x |
| 33 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 12:27 | 12.086,02x |
| 34 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 17:55 | 12.004,10x |
| 35 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 16:31 | 11.906,32x |
| 36 | 25 Ağustos 2026 Salı | 07:30 | 11.727,00x |
| 37 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 12:12 | 11.717,83x |
| 38 | 7 Eylül 2026 Pazartesi | 23:04 | 11.410,59x |
| 39 | 29 Eylül 2026 Salı | 18:48 | 11.275,48x |
| 40 | 9 Ekim 2026 Cuma | 09:14 | 10.536,02x |
| 41 | 22 Eylül 2026 Salı | 19:37 | 10.491,40x |
| 42 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 03:49 | 10.397,39x |
| 43 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 15:33 | 10.310,91x |
| 44 | 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 23:59 | 9.937,69x |
| 45 | 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 22:10 | 9.875,30x |
| 46 | 19 Temmuz 2026 Pazar | 19:19 | 9.527,76x |
| 47 | 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 19:20 | 9.303,43x |
| 48 | 4 Ağustos 2026 Salı | 22:23 | 8.397,63x |
| 49 | 9 Eylül 2026 Çarşamba | 04:11 | 7.977,02x |
| 50 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 09:03 | 7.953,91x |
| 51 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 09:15 | 7.713,90x |
| 52 | 26 Temmuz 2026 Pazar | 06:51 | 7.708,18x |
| 53 | 3 Eylül 2026 Perşembe | 22:38 | 7.259,85x |
| 54 | 7 Ağustos 2026 Cuma | 10:27 | 7.156,38x |
| 55 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 11:32 | 7.135,39x |
| 56 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 07:18 | 7.070,65x |
| 57 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 21:00 | 7.063,06x |
| 58 | 14 Eylül 2026 Pazartesi | 10:26 | 6.991,18x |
| 59 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 13:47 | 6.868,19x |
| 60 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 04:25 | 6.714,15x |
| 61 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 07:48 | 6.695,35x |
| 62 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 07:17 | 6.623,85x |
| 63 | 18 Ağustos 2026 Salı | 23:08 | 6.430,24x |
| 64 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 08:01 | 6.019,25x |
| 65 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 01:29 | 5.850,14x |
| 66 | 27 Ağustos 2026 Perşembe | 16:38 | 5.776,35x |
| 67 | 11 Ağustos 2026 Salı | 07:25 | 5.748,46x |
| 68 | 28 Temmuz 2026 Salı | 19:01 | 5.698,96x |
| 69 | 28 Temmuz 2026 Salı | 01:54 | 5.602,32x |
| 70 | 4 Ekim 2026 Pazar | 00:30 | 5.558,13x |
| 71 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 09:20 | 5.373,76x |
| 72 | 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 10:33 | 5.355,15x |
| 73 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 00:10 | 5.305,05x |
| 74 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 17:41 | 5.260,83x |
| 75 | 2 Eylül 2026 Çarşamba | 02:50 | 5.185,71x |
| 76 | 16 Ekim 2026 Cuma | 10:38 | 5.165,40x |
| 77 | 6 Eylül 2026 Pazar | 09:05 | 5.143,03x |
| 78 | 24 Temmuz 2026 Cuma | 16:57 | 5.011,97x |
| 79 | 10 Temmuz 2026 Cuma | 19:20 | 4.971,27x |
| 80 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 22:49 | 4.969,27x |
| 81 | 14 Temmuz 2026 Salı | 20:13 | 4.956,64x |
| 82 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 22:38 | 4.865,70x |
| 83 | 31 Temmuz 2026 Cuma | 07:46 | 4.820,86x |
| 84 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 09:02 | 4.763,10x |
| 85 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 08:15 | 4.596,87x |
| 86 | 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 18:55 | 4.572,12x |
| 87 | 21 Ağustos 2026 Cuma | 10:34 | 4.549,34x |
| 88 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 13:00 | 4.514,15x |
| 89 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 03:26 | 4.499,87x |
| 90 | 2 Ağustos 2026 Pazar | 09:19 | 4.482,36x |
| 91 | 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 23:59 | 4.445,06x |
| 92 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 13:15 | 4.387,46x |
| 93 | 10 Eylül 2026 Perşembe | 01:22 | 4.330,46x |
| 94 | 5 Temmuz 2026 Pazar | 04:40 | 4.288,80x |
| 95 | 28 Temmuz 2026 Salı | 11:20 | 4.166,48x |
| 96 | 4 Ağustos 2026 Salı | 15:56 | 4.155,51x |
| 97 | 14 Temmuz 2026 Salı | 19:37 | 4.146,15x |
| 98 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 17:01 | 4.137,02x |
| 99 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 18:05 | 4.112,25x |
| 100 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 15:25 | 4.081,40x |
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 00:59 | 25.000,00x |
| 2 | 22 Eylül 2026 Salı | 17:34 | 25.000,00x |
| 3 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 00:53 | 17.408,50x |
| 4 | 29 Eylül 2026 Salı | 01:11 | 16.031,68x |
| 5 | 29 Eylül 2026 Salı | 18:48 | 11.275,48x |
| 6 | 9 Ekim 2026 Cuma | 09:14 | 10.536,02x |
| 7 | 22 Eylül 2026 Salı | 19:37 | 10.491,40x |
| 8 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 09:15 | 7.713,90x |
| 9 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 11:32 | 7.135,39x |
| 10 | 30 Eylül 2026 Çarşamba | 04:25 | 6.714,15x |
| 11 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 01:29 | 5.850,14x |
| 12 | 4 Ekim 2026 Pazar | 00:30 | 5.558,13x |
| 13 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 00:10 | 5.305,05x |
| 14 | 16 Ekim 2026 Cuma | 10:38 | 5.165,40x |
| 15 | 17 Ekim 2026 Cumartesi | 22:38 | 4.865,70x |
| 16 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 03:26 | 4.499,87x |
| 17 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 13:15 | 4.387,46x |
| 18 | 3 Ekim 2026 Cumartesi | 17:01 | 4.137,02x |
| 19 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 18:05 | 4.112,25x |
| 20 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 15:25 | 4.081,40x |
| 21 | 22 Eylül 2026 Salı | 09:43 | 3.733,73x |
| 22 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 04:30 | 3.686,88x |
| 23 | 18 Ekim 2026 Pazar | 06:36 | 3.454,28x |
| 24 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 11:43 | 3.368,76x |
| 25 | 6 Ekim 2026 Salı | 20:31 | 3.252,56x |
| 26 | 26 Eylül 2026 Cumartesi | 16:23 | 3.225,37x |
| 27 | 20 Eylül 2026 Pazar | 04:56 | 3.120,10x |
| 28 | 21 Eylül 2026 Pazartesi | 19:45 | 2.952,83x |
| 29 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 19:46 | 2.834,76x |
| 30 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 09:06 | 2.787,36x |
| 31 | 27 Eylül 2026 Pazar | 16:28 | 2.700,19x |
| 32 | 25 Eylül 2026 Cuma | 18:57 | 2.692,05x |
| 33 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 17:10 | 2.676,15x |
| 34 | 5 Ekim 2026 Pazartesi | 15:08 | 2.646,09x |
| 35 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 18:28 | 2.632,79x |
| 36 | 25 Eylül 2026 Cuma | 15:39 | 2.596,74x |
| 37 | 25 Eylül 2026 Cuma | 09:05 | 2.560,57x |
| 38 | 12 Ekim 2026 Pazartesi | 08:09 | 2.552,64x |
| 39 | 19 Ekim 2026 Pazartesi | 23:25 | 2.483,13x |
| 40 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 07:43 | 2.436,42x |
| 41 | 7 Ekim 2026 Çarşamba | 16:48 | 2.398,67x |
| 42 | 22 Eylül 2026 Salı | 18:35 | 2.381,58x |
| 43 | 27 Eylül 2026 Pazar | 19:56 | 2.305,80x |
| 44 | 11 Ekim 2026 Pazar | 17:48 | 2.294,87x |
| 45 | 23 Eylül 2026 Çarşamba | 15:26 | 2.175,88x |
| 46 | 15 Ekim 2026 Perşembe | 10:46 | 2.131,57x |
| 47 | 16 Ekim 2026 Cuma | 10:51 | 2.112,84x |
| 48 | 20 Eylül 2026 Pazar | 17:45 | 2.057,57x |
| 49 | 1 Ekim 2026 Perşembe | 18:02 | 1.986,18x |
| 50 | 24 Eylül 2026 Perşembe | 16:09 | 1.879,51x |
| Ay | Tarih (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|
| Temmuz 2026 | 7 Temmuz 2026 Salı | 25.000,00x |
| Ağustos 2026 | 6 Ağustos 2026 Perşembe | 25.000,00x |
| Eylül 2026 | 11 Eylül 2026 Cuma | 25.000,00x |
| Ekim 2026 | 8 Ekim 2026 Perşembe | 17.408,50x |
Her round bağımsızdır: geçmiş sonuçlar bir sonraki roundun olasılığını değiştirmez.