CricketX Kỷ lục

Các hệ số nhân CricketX cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 424.920 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Ba, 7 tháng 7, 202616:3125.000,00x
2Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202620:4325.000,00x
3Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202621:1825.000,00x
4Thứ Ba, 14 tháng 7, 202620:5825.000,00x
5Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202609:4725.000,00x
6Thứ Hai, 27 tháng 7, 202622:5425.000,00x
7Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202606:3325.000,00x
8Thứ Năm, 6 tháng 8, 202612:4425.000,00x
9Thứ Ba, 25 tháng 8, 202622:4825.000,00x
10Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202623:5725.000,00x
11Thứ Tư, 16 tháng 9, 202605:5425.000,00x
12Thứ Hai, 21 tháng 9, 202600:5925.000,00x
13Thứ Ba, 22 tháng 9, 202617:3425.000,00x
14Thứ Ba, 25 tháng 8, 202623:4024.921,90x
15Thứ Tư, 1 tháng 7, 202606:4823.766,04x
16Thứ Ba, 18 tháng 8, 202600:4923.646,45x
17Thứ Tư, 12 tháng 8, 202620:4822.858,61x
18Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202604:3720.217,29x
19Thứ Ba, 20 tháng 10, 202617:4519.253,65x
20Thứ Ba, 1 tháng 9, 202604:4118.767,92x
21Thứ Tư, 16 tháng 9, 202622:1118.100,73x
22Thứ Năm, 8 tháng 10, 202600:5317.408,50x
23Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202623:0316.600,53x
24Thứ Hai, 3 tháng 8, 202621:3516.054,61x
25Thứ Ba, 29 tháng 9, 202601:1116.031,68x
26Thứ Tư, 22 tháng 7, 202610:3215.741,70x
27Thứ Năm, 20 tháng 8, 202610:1915.360,87x
28Thứ Bảy, 15 tháng 8, 202618:2315.009,50x
29Thứ Ba, 18 tháng 8, 202618:0513.515,52x
30Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202608:1113.338,99x
31Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202601:2913.109,21x
32Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202600:1812.764,83x
33Thứ Sáu, 14 tháng 8, 202611:5112.718,31x
34Thứ Hai, 14 tháng 9, 202612:2712.086,02x
35Thứ Tư, 22 tháng 7, 202617:5512.004,10x
36Thứ Năm, 6 tháng 8, 202616:3111.906,32x
37Thứ Ba, 25 tháng 8, 202607:3011.727,00x
38Thứ Tư, 29 tháng 7, 202612:1211.717,83x
39Thứ Hai, 7 tháng 9, 202623:0411.410,59x
40Thứ Ba, 29 tháng 9, 202618:4811.275,48x
41Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202609:1410.536,02x
42Thứ Ba, 22 tháng 9, 202619:3710.491,40x
43Thứ Hai, 27 tháng 7, 202603:4910.397,39x
44Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202615:3310.310,91x
45Thứ Bảy, 1 tháng 8, 202623:599.937,69x
46Thứ Tư, 15 tháng 7, 202622:109.875,30x
47Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202619:199.527,76x
48Thứ Tư, 8 tháng 7, 202619:209.303,43x
49Thứ Ba, 4 tháng 8, 202622:238.397,63x
50Thứ Tư, 9 tháng 9, 202604:117.977,02x
51Thứ Hai, 24 tháng 8, 202609:037.953,91x
52Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202609:157.713,90x
53Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202606:517.708,18x
54Thứ Năm, 3 tháng 9, 202622:387.259,85x
55Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202610:277.156,38x
56Thứ Hai, 19 tháng 10, 202611:327.135,39x
57Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202607:187.070,65x
58Thứ Tư, 1 tháng 7, 202621:007.063,06x
59Thứ Hai, 14 tháng 9, 202610:266.991,18x
60Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202613:476.868,19x
61Thứ Tư, 30 tháng 9, 202604:256.714,15x
62Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202607:486.695,35x
63Thứ Tư, 29 tháng 7, 202607:176.623,85x
64Thứ Ba, 18 tháng 8, 202623:086.430,24x
65Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202608:016.019,25x
66Thứ Hai, 12 tháng 10, 202601:295.850,14x
67Thứ Năm, 27 tháng 8, 202616:385.776,35x
68Thứ Ba, 11 tháng 8, 202607:255.748,46x
69Thứ Ba, 28 tháng 7, 202619:015.698,96x
70Thứ Ba, 28 tháng 7, 202601:545.602,32x
71Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202600:305.558,13x
72Thứ Hai, 27 tháng 7, 202609:205.373,76x
73Thứ Hai, 27 tháng 7, 202610:335.355,15x
74Thứ Hai, 21 tháng 9, 202600:105.305,05x
75Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202617:415.260,83x
76Thứ Tư, 2 tháng 9, 202602:505.185,71x
77Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202610:385.165,40x
78Chủ Nhật, 6 tháng 9, 202609:055.143,03x
79Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202616:575.011,97x
80Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202619:204.971,27x
81Thứ Tư, 19 tháng 8, 202622:494.969,27x
82Thứ Ba, 14 tháng 7, 202620:134.956,64x
83Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202622:384.865,70x
84Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202607:464.820,86x
85Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202609:024.763,10x
86Thứ Tư, 1 tháng 7, 202608:154.596,87x
87Thứ Tư, 29 tháng 7, 202618:554.572,12x
88Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202610:344.549,34x
89Thứ Hai, 20 tháng 7, 202613:004.514,15x
90Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202603:264.499,87x
91Chủ Nhật, 2 tháng 8, 202609:194.482,36x
92Thứ Tư, 22 tháng 7, 202623:594.445,06x
93Thứ Năm, 8 tháng 10, 202613:154.387,46x
94Thứ Năm, 10 tháng 9, 202601:224.330,46x
95Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202604:404.288,80x
96Thứ Ba, 28 tháng 7, 202611:204.166,48x
97Thứ Ba, 4 tháng 8, 202615:564.155,51x
98Thứ Ba, 14 tháng 7, 202619:374.146,15x
99Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202617:014.137,02x
100Thứ Tư, 21 tháng 10, 202601:004.136,81x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Ba, 20 tháng 10, 202617:4519.253,65x
2Thứ Năm, 8 tháng 10, 202600:5317.408,50x
3Thứ Ba, 29 tháng 9, 202601:1116.031,68x
4Thứ Ba, 29 tháng 9, 202618:4811.275,48x
5Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202609:1410.536,02x
6Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202609:157.713,90x
7Thứ Hai, 19 tháng 10, 202611:327.135,39x
8Thứ Tư, 30 tháng 9, 202604:256.714,15x
9Thứ Hai, 12 tháng 10, 202601:295.850,14x
10Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202600:305.558,13x
11Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202610:385.165,40x
12Thứ Bảy, 17 tháng 10, 202622:384.865,70x
13Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202603:264.499,87x
14Thứ Năm, 8 tháng 10, 202613:154.387,46x
15Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202617:014.137,02x
16Thứ Tư, 21 tháng 10, 202601:004.136,81x
17Thứ Hai, 28 tháng 9, 202618:054.112,25x
18Thứ Bảy, 10 tháng 10, 202615:254.081,40x
19Thứ Năm, 22 tháng 10, 202619:573.807,87x
20Thứ Tư, 23 tháng 9, 202604:303.686,88x
21Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202606:363.454,28x
22Thứ Năm, 24 tháng 9, 202611:433.368,76x
23Thứ Ba, 6 tháng 10, 202620:313.252,56x
24Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202616:233.225,37x
25Thứ Năm, 1 tháng 10, 202619:462.834,76x
26Thứ Năm, 24 tháng 9, 202609:062.787,36x
27Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202616:282.700,19x
28Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202618:572.692,05x
29Thứ Hai, 28 tháng 9, 202617:102.676,15x
30Thứ Ba, 20 tháng 10, 202617:502.653,06x
31Thứ Hai, 5 tháng 10, 202615:082.646,09x
32Thứ Hai, 12 tháng 10, 202618:282.632,79x
33Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202615:392.596,74x
34Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202609:052.560,57x
35Thứ Hai, 12 tháng 10, 202608:092.552,64x
36Thứ Tư, 21 tháng 10, 202616:092.511,25x
37Thứ Hai, 19 tháng 10, 202623:252.483,13x
38Thứ Tư, 7 tháng 10, 202607:432.436,42x
39Thứ Tư, 7 tháng 10, 202616:482.398,67x
40Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202619:562.305,80x
41Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202617:482.294,87x
42Thứ Tư, 21 tháng 10, 202612:442.292,24x
43Thứ Tư, 23 tháng 9, 202615:262.175,88x
44Thứ Năm, 15 tháng 10, 202610:462.131,57x
45Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202610:512.112,84x
46Thứ Năm, 1 tháng 10, 202618:021.986,18x
47Thứ Năm, 24 tháng 9, 202616:091.879,51x
48Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:361.875,17x
49Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202607:111.854,03x
50Thứ Ba, 13 tháng 10, 202607:501.839,80x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Ba, 7 tháng 7, 202625.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Năm, 6 tháng 8, 202625.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Sáu, 11 tháng 9, 202625.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Ba, 20 tháng 10, 202619.253,65x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.