CricketX Record di
I moltiplicatori più alti di CricketX dal mercoledì 1 luglio 2026: 424.920 round in totale.
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | martedì 7 luglio 2026 | 16:31 | 25.000,00x |
| 2 | sabato 11 luglio 2026 | 20:43 | 25.000,00x |
| 3 | domenica 12 luglio 2026 | 21:18 | 25.000,00x |
| 4 | martedì 14 luglio 2026 | 20:58 | 25.000,00x |
| 5 | venerdì 24 luglio 2026 | 09:47 | 25.000,00x |
| 6 | lunedì 27 luglio 2026 | 22:54 | 25.000,00x |
| 7 | venerdì 31 luglio 2026 | 06:33 | 25.000,00x |
| 8 | giovedì 6 agosto 2026 | 12:44 | 25.000,00x |
| 9 | martedì 25 agosto 2026 | 22:48 | 25.000,00x |
| 10 | venerdì 11 settembre 2026 | 23:57 | 25.000,00x |
| 11 | mercoledì 16 settembre 2026 | 05:54 | 25.000,00x |
| 12 | lunedì 21 settembre 2026 | 00:59 | 25.000,00x |
| 13 | martedì 22 settembre 2026 | 17:34 | 25.000,00x |
| 14 | martedì 25 agosto 2026 | 23:40 | 24.921,90x |
| 15 | mercoledì 1 luglio 2026 | 06:48 | 23.766,04x |
| 16 | martedì 18 agosto 2026 | 00:49 | 23.646,45x |
| 17 | mercoledì 12 agosto 2026 | 20:48 | 22.858,61x |
| 18 | domenica 13 settembre 2026 | 04:37 | 20.217,29x |
| 19 | martedì 20 ottobre 2026 | 17:45 | 19.253,65x |
| 20 | martedì 1 settembre 2026 | 04:41 | 18.767,92x |
| 21 | mercoledì 16 settembre 2026 | 22:11 | 18.100,73x |
| 22 | giovedì 8 ottobre 2026 | 00:53 | 17.408,50x |
| 23 | sabato 19 settembre 2026 | 23:03 | 16.600,53x |
| 24 | lunedì 3 agosto 2026 | 21:35 | 16.054,61x |
| 25 | martedì 29 settembre 2026 | 01:11 | 16.031,68x |
| 26 | mercoledì 22 luglio 2026 | 10:32 | 15.741,70x |
| 27 | giovedì 20 agosto 2026 | 10:19 | 15.360,87x |
| 28 | sabato 15 agosto 2026 | 18:23 | 15.009,50x |
| 29 | martedì 18 agosto 2026 | 18:05 | 13.515,52x |
| 30 | sabato 11 luglio 2026 | 08:11 | 13.338,99x |
| 31 | domenica 6 settembre 2026 | 01:29 | 13.109,21x |
| 32 | sabato 29 agosto 2026 | 00:18 | 12.764,83x |
| 33 | venerdì 14 agosto 2026 | 11:51 | 12.718,31x |
| 34 | lunedì 14 settembre 2026 | 12:27 | 12.086,02x |
| 35 | mercoledì 22 luglio 2026 | 17:55 | 12.004,10x |
| 36 | giovedì 6 agosto 2026 | 16:31 | 11.906,32x |
| 37 | martedì 25 agosto 2026 | 07:30 | 11.727,00x |
| 38 | mercoledì 29 luglio 2026 | 12:12 | 11.717,83x |
| 39 | lunedì 7 settembre 2026 | 23:04 | 11.410,59x |
| 40 | martedì 29 settembre 2026 | 18:48 | 11.275,48x |
| 41 | venerdì 9 ottobre 2026 | 09:14 | 10.536,02x |
| 42 | martedì 22 settembre 2026 | 19:37 | 10.491,40x |
| 43 | lunedì 27 luglio 2026 | 03:49 | 10.397,39x |
| 44 | domenica 5 luglio 2026 | 15:33 | 10.310,91x |
| 45 | sabato 1 agosto 2026 | 23:59 | 9937,69x |
| 46 | mercoledì 15 luglio 2026 | 22:10 | 9875,30x |
| 47 | domenica 19 luglio 2026 | 19:19 | 9527,76x |
| 48 | mercoledì 8 luglio 2026 | 19:20 | 9303,43x |
| 49 | martedì 4 agosto 2026 | 22:23 | 8397,63x |
| 50 | mercoledì 9 settembre 2026 | 04:11 | 7977,02x |
| 51 | lunedì 24 agosto 2026 | 09:03 | 7953,91x |
| 52 | sabato 10 ottobre 2026 | 09:15 | 7713,90x |
| 53 | domenica 26 luglio 2026 | 06:51 | 7708,18x |
| 54 | giovedì 3 settembre 2026 | 22:38 | 7259,85x |
| 55 | venerdì 7 agosto 2026 | 10:27 | 7156,38x |
| 56 | lunedì 19 ottobre 2026 | 11:32 | 7135,39x |
| 57 | sabato 19 settembre 2026 | 07:18 | 7070,65x |
| 58 | mercoledì 1 luglio 2026 | 21:00 | 7063,06x |
| 59 | lunedì 14 settembre 2026 | 10:26 | 6991,18x |
| 60 | sabato 29 agosto 2026 | 13:47 | 6868,19x |
| 61 | mercoledì 30 settembre 2026 | 04:25 | 6714,15x |
| 62 | venerdì 24 luglio 2026 | 07:48 | 6695,35x |
| 63 | mercoledì 29 luglio 2026 | 07:17 | 6623,85x |
| 64 | martedì 18 agosto 2026 | 23:08 | 6430,24x |
| 65 | sabato 19 settembre 2026 | 08:01 | 6019,25x |
| 66 | lunedì 12 ottobre 2026 | 01:29 | 5850,14x |
| 67 | giovedì 27 agosto 2026 | 16:38 | 5776,35x |
| 68 | martedì 11 agosto 2026 | 07:25 | 5748,46x |
| 69 | martedì 28 luglio 2026 | 19:01 | 5698,96x |
| 70 | martedì 28 luglio 2026 | 01:54 | 5602,32x |
| 71 | domenica 4 ottobre 2026 | 00:30 | 5558,13x |
| 72 | lunedì 27 luglio 2026 | 09:20 | 5373,76x |
| 73 | lunedì 27 luglio 2026 | 10:33 | 5355,15x |
| 74 | lunedì 21 settembre 2026 | 00:10 | 5305,05x |
| 75 | sabato 19 settembre 2026 | 17:41 | 5260,83x |
| 76 | mercoledì 2 settembre 2026 | 02:50 | 5185,71x |
| 77 | venerdì 16 ottobre 2026 | 10:38 | 5165,40x |
| 78 | domenica 6 settembre 2026 | 09:05 | 5143,03x |
| 79 | venerdì 24 luglio 2026 | 16:57 | 5011,97x |
| 80 | venerdì 10 luglio 2026 | 19:20 | 4971,27x |
| 81 | mercoledì 19 agosto 2026 | 22:49 | 4969,27x |
| 82 | martedì 14 luglio 2026 | 20:13 | 4956,64x |
| 83 | sabato 17 ottobre 2026 | 22:38 | 4865,70x |
| 84 | venerdì 31 luglio 2026 | 07:46 | 4820,86x |
| 85 | sabato 19 settembre 2026 | 09:02 | 4763,10x |
| 86 | mercoledì 1 luglio 2026 | 08:15 | 4596,87x |
| 87 | mercoledì 29 luglio 2026 | 18:55 | 4572,12x |
| 88 | venerdì 21 agosto 2026 | 10:34 | 4549,34x |
| 89 | lunedì 20 luglio 2026 | 13:00 | 4514,15x |
| 90 | sabato 10 ottobre 2026 | 03:26 | 4499,87x |
| 91 | domenica 2 agosto 2026 | 09:19 | 4482,36x |
| 92 | mercoledì 22 luglio 2026 | 23:59 | 4445,06x |
| 93 | giovedì 8 ottobre 2026 | 13:15 | 4387,46x |
| 94 | giovedì 10 settembre 2026 | 01:22 | 4330,46x |
| 95 | domenica 5 luglio 2026 | 04:40 | 4288,80x |
| 96 | martedì 28 luglio 2026 | 11:20 | 4166,48x |
| 97 | martedì 4 agosto 2026 | 15:56 | 4155,51x |
| 98 | martedì 14 luglio 2026 | 19:37 | 4146,15x |
| 99 | sabato 3 ottobre 2026 | 17:01 | 4137,02x |
| 100 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 01:00 | 4136,81x |
| # | Data (UTC) | Ora (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|---|
| 1 | martedì 20 ottobre 2026 | 17:45 | 19.253,65x |
| 2 | giovedì 8 ottobre 2026 | 00:53 | 17.408,50x |
| 3 | martedì 29 settembre 2026 | 01:11 | 16.031,68x |
| 4 | martedì 29 settembre 2026 | 18:48 | 11.275,48x |
| 5 | venerdì 9 ottobre 2026 | 09:14 | 10.536,02x |
| 6 | sabato 10 ottobre 2026 | 09:15 | 7713,90x |
| 7 | lunedì 19 ottobre 2026 | 11:32 | 7135,39x |
| 8 | mercoledì 30 settembre 2026 | 04:25 | 6714,15x |
| 9 | lunedì 12 ottobre 2026 | 01:29 | 5850,14x |
| 10 | domenica 4 ottobre 2026 | 00:30 | 5558,13x |
| 11 | venerdì 16 ottobre 2026 | 10:38 | 5165,40x |
| 12 | sabato 17 ottobre 2026 | 22:38 | 4865,70x |
| 13 | sabato 10 ottobre 2026 | 03:26 | 4499,87x |
| 14 | giovedì 8 ottobre 2026 | 13:15 | 4387,46x |
| 15 | sabato 3 ottobre 2026 | 17:01 | 4137,02x |
| 16 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 01:00 | 4136,81x |
| 17 | lunedì 28 settembre 2026 | 18:05 | 4112,25x |
| 18 | sabato 10 ottobre 2026 | 15:25 | 4081,40x |
| 19 | giovedì 22 ottobre 2026 | 19:57 | 3807,87x |
| 20 | mercoledì 23 settembre 2026 | 04:30 | 3686,88x |
| 21 | domenica 18 ottobre 2026 | 06:36 | 3454,28x |
| 22 | giovedì 24 settembre 2026 | 11:43 | 3368,76x |
| 23 | martedì 6 ottobre 2026 | 20:31 | 3252,56x |
| 24 | sabato 26 settembre 2026 | 16:23 | 3225,37x |
| 25 | giovedì 1 ottobre 2026 | 19:46 | 2834,76x |
| 26 | giovedì 24 settembre 2026 | 09:06 | 2787,36x |
| 27 | domenica 27 settembre 2026 | 16:28 | 2700,19x |
| 28 | venerdì 25 settembre 2026 | 18:57 | 2692,05x |
| 29 | lunedì 28 settembre 2026 | 17:10 | 2676,15x |
| 30 | martedì 20 ottobre 2026 | 17:50 | 2653,06x |
| 31 | lunedì 5 ottobre 2026 | 15:08 | 2646,09x |
| 32 | lunedì 12 ottobre 2026 | 18:28 | 2632,79x |
| 33 | venerdì 25 settembre 2026 | 15:39 | 2596,74x |
| 34 | venerdì 25 settembre 2026 | 09:05 | 2560,57x |
| 35 | lunedì 12 ottobre 2026 | 08:09 | 2552,64x |
| 36 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 16:09 | 2511,25x |
| 37 | lunedì 19 ottobre 2026 | 23:25 | 2483,13x |
| 38 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 07:43 | 2436,42x |
| 39 | mercoledì 7 ottobre 2026 | 16:48 | 2398,67x |
| 40 | domenica 27 settembre 2026 | 19:56 | 2305,80x |
| 41 | domenica 11 ottobre 2026 | 17:48 | 2294,87x |
| 42 | mercoledì 21 ottobre 2026 | 12:44 | 2292,24x |
| 43 | mercoledì 23 settembre 2026 | 15:26 | 2175,88x |
| 44 | giovedì 15 ottobre 2026 | 10:46 | 2131,57x |
| 45 | venerdì 16 ottobre 2026 | 10:51 | 2112,84x |
| 46 | giovedì 1 ottobre 2026 | 18:02 | 1986,18x |
| 47 | giovedì 24 settembre 2026 | 16:09 | 1879,51x |
| 48 | domenica 11 ottobre 2026 | 08:36 | 1875,17x |
| 49 | domenica 27 settembre 2026 | 07:11 | 1854,03x |
| 50 | martedì 13 ottobre 2026 | 07:50 | 1839,80x |
| Mese | Data (UTC) | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| luglio 2026 | martedì 7 luglio 2026 | 25.000,00x |
| agosto 2026 | giovedì 6 agosto 2026 | 25.000,00x |
| settembre 2026 | venerdì 11 settembre 2026 | 25.000,00x |
| ottobre 2026 | martedì 20 ottobre 2026 | 19.253,65x |
Ogni round è indipendente: i risultati passati non cambiano le probabilità del round successivo.