CricketX 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 CricketX의 가장 높은 배수 기록: 총 424,920라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 7일 화요일 | 16:31 | 25,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 11일 토요일 | 20:43 | 25,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 12일 일요일 | 21:18 | 25,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 14일 화요일 | 20:58 | 25,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 24일 금요일 | 09:47 | 25,000.00x |
| 6 | 2026년 7월 27일 월요일 | 22:54 | 25,000.00x |
| 7 | 2026년 7월 31일 금요일 | 06:33 | 25,000.00x |
| 8 | 2026년 8월 6일 목요일 | 12:44 | 25,000.00x |
| 9 | 2026년 8월 25일 화요일 | 22:48 | 25,000.00x |
| 10 | 2026년 9월 11일 금요일 | 23:57 | 25,000.00x |
| 11 | 2026년 9월 16일 수요일 | 05:54 | 25,000.00x |
| 12 | 2026년 9월 21일 월요일 | 00:59 | 25,000.00x |
| 13 | 2026년 9월 22일 화요일 | 17:34 | 25,000.00x |
| 14 | 2026년 8월 25일 화요일 | 23:40 | 24,921.90x |
| 15 | 2026년 7월 1일 수요일 | 06:48 | 23,766.04x |
| 16 | 2026년 8월 18일 화요일 | 00:49 | 23,646.45x |
| 17 | 2026년 8월 12일 수요일 | 20:48 | 22,858.61x |
| 18 | 2026년 9월 13일 일요일 | 04:37 | 20,217.29x |
| 19 | 2026년 10월 20일 화요일 | 17:45 | 19,253.65x |
| 20 | 2026년 9월 1일 화요일 | 04:41 | 18,767.92x |
| 21 | 2026년 9월 16일 수요일 | 22:11 | 18,100.73x |
| 22 | 2026년 10월 8일 목요일 | 00:53 | 17,408.50x |
| 23 | 2026년 9월 19일 토요일 | 23:03 | 16,600.53x |
| 24 | 2026년 8월 3일 월요일 | 21:35 | 16,054.61x |
| 25 | 2026년 9월 29일 화요일 | 01:11 | 16,031.68x |
| 26 | 2026년 7월 22일 수요일 | 10:32 | 15,741.70x |
| 27 | 2026년 8월 20일 목요일 | 10:19 | 15,360.87x |
| 28 | 2026년 8월 15일 토요일 | 18:23 | 15,009.50x |
| 29 | 2026년 8월 18일 화요일 | 18:05 | 13,515.52x |
| 30 | 2026년 7월 11일 토요일 | 08:11 | 13,338.99x |
| 31 | 2026년 9월 6일 일요일 | 01:29 | 13,109.21x |
| 32 | 2026년 8월 29일 토요일 | 00:18 | 12,764.83x |
| 33 | 2026년 8월 14일 금요일 | 11:51 | 12,718.31x |
| 34 | 2026년 9월 14일 월요일 | 12:27 | 12,086.02x |
| 35 | 2026년 7월 22일 수요일 | 17:55 | 12,004.10x |
| 36 | 2026년 8월 6일 목요일 | 16:31 | 11,906.32x |
| 37 | 2026년 8월 25일 화요일 | 07:30 | 11,727.00x |
| 38 | 2026년 7월 29일 수요일 | 12:12 | 11,717.83x |
| 39 | 2026년 9월 7일 월요일 | 23:04 | 11,410.59x |
| 40 | 2026년 9월 29일 화요일 | 18:48 | 11,275.48x |
| 41 | 2026년 10월 9일 금요일 | 09:14 | 10,536.02x |
| 42 | 2026년 9월 22일 화요일 | 19:37 | 10,491.40x |
| 43 | 2026년 7월 27일 월요일 | 03:49 | 10,397.39x |
| 44 | 2026년 7월 5일 일요일 | 15:33 | 10,310.91x |
| 45 | 2026년 8월 1일 토요일 | 23:59 | 9,937.69x |
| 46 | 2026년 7월 15일 수요일 | 22:10 | 9,875.30x |
| 47 | 2026년 7월 19일 일요일 | 19:19 | 9,527.76x |
| 48 | 2026년 7월 8일 수요일 | 19:20 | 9,303.43x |
| 49 | 2026년 8월 4일 화요일 | 22:23 | 8,397.63x |
| 50 | 2026년 9월 9일 수요일 | 04:11 | 7,977.02x |
| 51 | 2026년 8월 24일 월요일 | 09:03 | 7,953.91x |
| 52 | 2026년 10월 10일 토요일 | 09:15 | 7,713.90x |
| 53 | 2026년 7월 26일 일요일 | 06:51 | 7,708.18x |
| 54 | 2026년 9월 3일 목요일 | 22:38 | 7,259.85x |
| 55 | 2026년 8월 7일 금요일 | 10:27 | 7,156.38x |
| 56 | 2026년 10월 19일 월요일 | 11:32 | 7,135.39x |
| 57 | 2026년 9월 19일 토요일 | 07:18 | 7,070.65x |
| 58 | 2026년 7월 1일 수요일 | 21:00 | 7,063.06x |
| 59 | 2026년 9월 14일 월요일 | 10:26 | 6,991.18x |
| 60 | 2026년 8월 29일 토요일 | 13:47 | 6,868.19x |
| 61 | 2026년 9월 30일 수요일 | 04:25 | 6,714.15x |
| 62 | 2026년 7월 24일 금요일 | 07:48 | 6,695.35x |
| 63 | 2026년 7월 29일 수요일 | 07:17 | 6,623.85x |
| 64 | 2026년 8월 18일 화요일 | 23:08 | 6,430.24x |
| 65 | 2026년 9월 19일 토요일 | 08:01 | 6,019.25x |
| 66 | 2026년 10월 12일 월요일 | 01:29 | 5,850.14x |
| 67 | 2026년 8월 27일 목요일 | 16:38 | 5,776.35x |
| 68 | 2026년 8월 11일 화요일 | 07:25 | 5,748.46x |
| 69 | 2026년 7월 28일 화요일 | 19:01 | 5,698.96x |
| 70 | 2026년 7월 28일 화요일 | 01:54 | 5,602.32x |
| 71 | 2026년 10월 4일 일요일 | 00:30 | 5,558.13x |
| 72 | 2026년 7월 27일 월요일 | 09:20 | 5,373.76x |
| 73 | 2026년 7월 27일 월요일 | 10:33 | 5,355.15x |
| 74 | 2026년 9월 21일 월요일 | 00:10 | 5,305.05x |
| 75 | 2026년 9월 19일 토요일 | 17:41 | 5,260.83x |
| 76 | 2026년 9월 2일 수요일 | 02:50 | 5,185.71x |
| 77 | 2026년 10월 16일 금요일 | 10:38 | 5,165.40x |
| 78 | 2026년 9월 6일 일요일 | 09:05 | 5,143.03x |
| 79 | 2026년 7월 24일 금요일 | 16:57 | 5,011.97x |
| 80 | 2026년 7월 10일 금요일 | 19:20 | 4,971.27x |
| 81 | 2026년 8월 19일 수요일 | 22:49 | 4,969.27x |
| 82 | 2026년 7월 14일 화요일 | 20:13 | 4,956.64x |
| 83 | 2026년 10월 17일 토요일 | 22:38 | 4,865.70x |
| 84 | 2026년 7월 31일 금요일 | 07:46 | 4,820.86x |
| 85 | 2026년 9월 19일 토요일 | 09:02 | 4,763.10x |
| 86 | 2026년 7월 1일 수요일 | 08:15 | 4,596.87x |
| 87 | 2026년 7월 29일 수요일 | 18:55 | 4,572.12x |
| 88 | 2026년 8월 21일 금요일 | 10:34 | 4,549.34x |
| 89 | 2026년 7월 20일 월요일 | 13:00 | 4,514.15x |
| 90 | 2026년 10월 10일 토요일 | 03:26 | 4,499.87x |
| 91 | 2026년 8월 2일 일요일 | 09:19 | 4,482.36x |
| 92 | 2026년 7월 22일 수요일 | 23:59 | 4,445.06x |
| 93 | 2026년 10월 8일 목요일 | 13:15 | 4,387.46x |
| 94 | 2026년 9월 10일 목요일 | 01:22 | 4,330.46x |
| 95 | 2026년 7월 5일 일요일 | 04:40 | 4,288.80x |
| 96 | 2026년 7월 28일 화요일 | 11:20 | 4,166.48x |
| 97 | 2026년 8월 4일 화요일 | 15:56 | 4,155.51x |
| 98 | 2026년 7월 14일 화요일 | 19:37 | 4,146.15x |
| 99 | 2026년 10월 3일 토요일 | 17:01 | 4,137.02x |
| 100 | 2026년 10월 21일 수요일 | 01:00 | 4,136.81x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 10월 20일 화요일 | 17:45 | 19,253.65x |
| 2 | 2026년 10월 8일 목요일 | 00:53 | 17,408.50x |
| 3 | 2026년 9월 29일 화요일 | 01:11 | 16,031.68x |
| 4 | 2026년 9월 29일 화요일 | 18:48 | 11,275.48x |
| 5 | 2026년 10월 9일 금요일 | 09:14 | 10,536.02x |
| 6 | 2026년 10월 10일 토요일 | 09:15 | 7,713.90x |
| 7 | 2026년 10월 19일 월요일 | 11:32 | 7,135.39x |
| 8 | 2026년 9월 30일 수요일 | 04:25 | 6,714.15x |
| 9 | 2026년 10월 12일 월요일 | 01:29 | 5,850.14x |
| 10 | 2026년 10월 4일 일요일 | 00:30 | 5,558.13x |
| 11 | 2026년 10월 16일 금요일 | 10:38 | 5,165.40x |
| 12 | 2026년 10월 17일 토요일 | 22:38 | 4,865.70x |
| 13 | 2026년 10월 10일 토요일 | 03:26 | 4,499.87x |
| 14 | 2026년 10월 8일 목요일 | 13:15 | 4,387.46x |
| 15 | 2026년 10월 3일 토요일 | 17:01 | 4,137.02x |
| 16 | 2026년 10월 21일 수요일 | 01:00 | 4,136.81x |
| 17 | 2026년 9월 28일 월요일 | 18:05 | 4,112.25x |
| 18 | 2026년 10월 10일 토요일 | 15:25 | 4,081.40x |
| 19 | 2026년 10월 22일 목요일 | 19:57 | 3,807.87x |
| 20 | 2026년 9월 23일 수요일 | 04:30 | 3,686.88x |
| 21 | 2026년 10월 18일 일요일 | 06:36 | 3,454.28x |
| 22 | 2026년 9월 24일 목요일 | 11:43 | 3,368.76x |
| 23 | 2026년 10월 6일 화요일 | 20:31 | 3,252.56x |
| 24 | 2026년 9월 26일 토요일 | 16:23 | 3,225.37x |
| 25 | 2026년 10월 1일 목요일 | 19:46 | 2,834.76x |
| 26 | 2026년 9월 24일 목요일 | 09:06 | 2,787.36x |
| 27 | 2026년 9월 27일 일요일 | 16:28 | 2,700.19x |
| 28 | 2026년 9월 25일 금요일 | 18:57 | 2,692.05x |
| 29 | 2026년 9월 28일 월요일 | 17:10 | 2,676.15x |
| 30 | 2026년 10월 20일 화요일 | 17:50 | 2,653.06x |
| 31 | 2026년 10월 5일 월요일 | 15:08 | 2,646.09x |
| 32 | 2026년 10월 12일 월요일 | 18:28 | 2,632.79x |
| 33 | 2026년 9월 25일 금요일 | 15:39 | 2,596.74x |
| 34 | 2026년 9월 25일 금요일 | 09:05 | 2,560.57x |
| 35 | 2026년 10월 12일 월요일 | 08:09 | 2,552.64x |
| 36 | 2026년 10월 21일 수요일 | 16:09 | 2,511.25x |
| 37 | 2026년 10월 19일 월요일 | 23:25 | 2,483.13x |
| 38 | 2026년 10월 7일 수요일 | 07:43 | 2,436.42x |
| 39 | 2026년 10월 7일 수요일 | 16:48 | 2,398.67x |
| 40 | 2026년 9월 27일 일요일 | 19:56 | 2,305.80x |
| 41 | 2026년 10월 11일 일요일 | 17:48 | 2,294.87x |
| 42 | 2026년 10월 21일 수요일 | 12:44 | 2,292.24x |
| 43 | 2026년 9월 23일 수요일 | 15:26 | 2,175.88x |
| 44 | 2026년 10월 15일 목요일 | 10:46 | 2,131.57x |
| 45 | 2026년 10월 16일 금요일 | 10:51 | 2,112.84x |
| 46 | 2026년 10월 1일 목요일 | 18:02 | 1,986.18x |
| 47 | 2026년 9월 24일 목요일 | 16:09 | 1,879.51x |
| 48 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:36 | 1,875.17x |
| 49 | 2026년 9월 27일 일요일 | 07:11 | 1,854.03x |
| 50 | 2026년 10월 13일 화요일 | 07:50 | 1,839.80x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 7일 화요일 | 25,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 6일 목요일 | 25,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 11일 금요일 | 25,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 20일 화요일 | 19,253.65x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.