CricketX रिकॉर्ड
बुधवार, 1 जुलाई 2026 से अब तक के सबसे ऊँचे CricketX मल्टीप्लायर: कुल 4,24,920 राउंड।
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 16:31 | 25,000.00x |
| 2 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 20:43 | 25,000.00x |
| 3 | रविवार, 12 जुलाई 2026 | 21:18 | 25,000.00x |
| 4 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 20:58 | 25,000.00x |
| 5 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 09:47 | 25,000.00x |
| 6 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 22:54 | 25,000.00x |
| 7 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 06:33 | 25,000.00x |
| 8 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 12:44 | 25,000.00x |
| 9 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 22:48 | 25,000.00x |
| 10 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 23:57 | 25,000.00x |
| 11 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 05:54 | 25,000.00x |
| 12 | सोमवार, 21 सितंबर 2026 | 00:59 | 25,000.00x |
| 13 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 17:34 | 25,000.00x |
| 14 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 23:40 | 24,921.90x |
| 15 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 06:48 | 23,766.04x |
| 16 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 00:49 | 23,646.45x |
| 17 | बुधवार, 12 अगस्त 2026 | 20:48 | 22,858.61x |
| 18 | रविवार, 13 सितंबर 2026 | 04:37 | 20,217.29x |
| 19 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 17:45 | 19,253.65x |
| 20 | मंगलवार, 1 सितंबर 2026 | 04:41 | 18,767.92x |
| 21 | बुधवार, 16 सितंबर 2026 | 22:11 | 18,100.73x |
| 22 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 00:53 | 17,408.50x |
| 23 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 23:03 | 16,600.53x |
| 24 | सोमवार, 3 अगस्त 2026 | 21:35 | 16,054.61x |
| 25 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 01:11 | 16,031.68x |
| 26 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 10:32 | 15,741.70x |
| 27 | गुरुवार, 20 अगस्त 2026 | 10:19 | 15,360.87x |
| 28 | शनिवार, 15 अगस्त 2026 | 18:23 | 15,009.50x |
| 29 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 18:05 | 13,515.52x |
| 30 | शनिवार, 11 जुलाई 2026 | 08:11 | 13,338.99x |
| 31 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 01:29 | 13,109.21x |
| 32 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 00:18 | 12,764.83x |
| 33 | शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 | 11:51 | 12,718.31x |
| 34 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 12:27 | 12,086.02x |
| 35 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 17:55 | 12,004.10x |
| 36 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 16:31 | 11,906.32x |
| 37 | मंगलवार, 25 अगस्त 2026 | 07:30 | 11,727.00x |
| 38 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 12:12 | 11,717.83x |
| 39 | सोमवार, 7 सितंबर 2026 | 23:04 | 11,410.59x |
| 40 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 18:48 | 11,275.48x |
| 41 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 09:14 | 10,536.02x |
| 42 | मंगलवार, 22 सितंबर 2026 | 19:37 | 10,491.40x |
| 43 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 03:49 | 10,397.39x |
| 44 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 15:33 | 10,310.91x |
| 45 | शनिवार, 1 अगस्त 2026 | 23:59 | 9,937.69x |
| 46 | बुधवार, 15 जुलाई 2026 | 22:10 | 9,875.30x |
| 47 | रविवार, 19 जुलाई 2026 | 19:19 | 9,527.76x |
| 48 | बुधवार, 8 जुलाई 2026 | 19:20 | 9,303.43x |
| 49 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 22:23 | 8,397.63x |
| 50 | बुधवार, 9 सितंबर 2026 | 04:11 | 7,977.02x |
| 51 | सोमवार, 24 अगस्त 2026 | 09:03 | 7,953.91x |
| 52 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 09:15 | 7,713.90x |
| 53 | रविवार, 26 जुलाई 2026 | 06:51 | 7,708.18x |
| 54 | गुरुवार, 3 सितंबर 2026 | 22:38 | 7,259.85x |
| 55 | शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 | 10:27 | 7,156.38x |
| 56 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 11:32 | 7,135.39x |
| 57 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 07:18 | 7,070.65x |
| 58 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 21:00 | 7,063.06x |
| 59 | सोमवार, 14 सितंबर 2026 | 10:26 | 6,991.18x |
| 60 | शनिवार, 29 अगस्त 2026 | 13:47 | 6,868.19x |
| 61 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 04:25 | 6,714.15x |
| 62 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 07:48 | 6,695.35x |
| 63 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 07:17 | 6,623.85x |
| 64 | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 23:08 | 6,430.24x |
| 65 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 08:01 | 6,019.25x |
| 66 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 01:29 | 5,850.14x |
| 67 | गुरुवार, 27 अगस्त 2026 | 16:38 | 5,776.35x |
| 68 | मंगलवार, 11 अगस्त 2026 | 07:25 | 5,748.46x |
| 69 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 19:01 | 5,698.96x |
| 70 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 01:54 | 5,602.32x |
| 71 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 00:30 | 5,558.13x |
| 72 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 09:20 | 5,373.76x |
| 73 | सोमवार, 27 जुलाई 2026 | 10:33 | 5,355.15x |
| 74 | सोमवार, 21 सितंबर 2026 | 00:10 | 5,305.05x |
| 75 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 17:41 | 5,260.83x |
| 76 | बुधवार, 2 सितंबर 2026 | 02:50 | 5,185.71x |
| 77 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 10:38 | 5,165.40x |
| 78 | रविवार, 6 सितंबर 2026 | 09:05 | 5,143.03x |
| 79 | शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 | 16:57 | 5,011.97x |
| 80 | शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 | 19:20 | 4,971.27x |
| 81 | बुधवार, 19 अगस्त 2026 | 22:49 | 4,969.27x |
| 82 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 20:13 | 4,956.64x |
| 83 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 22:38 | 4,865.70x |
| 84 | शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 | 07:46 | 4,820.86x |
| 85 | शनिवार, 19 सितंबर 2026 | 09:02 | 4,763.10x |
| 86 | बुधवार, 1 जुलाई 2026 | 08:15 | 4,596.87x |
| 87 | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 18:55 | 4,572.12x |
| 88 | शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | 10:34 | 4,549.34x |
| 89 | सोमवार, 20 जुलाई 2026 | 13:00 | 4,514.15x |
| 90 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 03:26 | 4,499.87x |
| 91 | रविवार, 2 अगस्त 2026 | 09:19 | 4,482.36x |
| 92 | बुधवार, 22 जुलाई 2026 | 23:59 | 4,445.06x |
| 93 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 13:15 | 4,387.46x |
| 94 | गुरुवार, 10 सितंबर 2026 | 01:22 | 4,330.46x |
| 95 | रविवार, 5 जुलाई 2026 | 04:40 | 4,288.80x |
| 96 | मंगलवार, 28 जुलाई 2026 | 11:20 | 4,166.48x |
| 97 | मंगलवार, 4 अगस्त 2026 | 15:56 | 4,155.51x |
| 98 | मंगलवार, 14 जुलाई 2026 | 19:37 | 4,146.15x |
| 99 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 17:01 | 4,137.02x |
| 100 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 01:00 | 4,136.81x |
| # | तारीख (UTC) | समय (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 17:45 | 19,253.65x |
| 2 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 00:53 | 17,408.50x |
| 3 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 01:11 | 16,031.68x |
| 4 | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 18:48 | 11,275.48x |
| 5 | शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 | 09:14 | 10,536.02x |
| 6 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 09:15 | 7,713.90x |
| 7 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 11:32 | 7,135.39x |
| 8 | बुधवार, 30 सितंबर 2026 | 04:25 | 6,714.15x |
| 9 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 01:29 | 5,850.14x |
| 10 | रविवार, 4 अक्टूबर 2026 | 00:30 | 5,558.13x |
| 11 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 10:38 | 5,165.40x |
| 12 | शनिवार, 17 अक्टूबर 2026 | 22:38 | 4,865.70x |
| 13 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 03:26 | 4,499.87x |
| 14 | गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 | 13:15 | 4,387.46x |
| 15 | शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 | 17:01 | 4,137.02x |
| 16 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 01:00 | 4,136.81x |
| 17 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 18:05 | 4,112.25x |
| 18 | शनिवार, 10 अक्टूबर 2026 | 15:25 | 4,081.40x |
| 19 | गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 | 19:57 | 3,807.87x |
| 20 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 04:30 | 3,686.88x |
| 21 | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 06:36 | 3,454.28x |
| 22 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 11:43 | 3,368.76x |
| 23 | मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 | 20:31 | 3,252.56x |
| 24 | शनिवार, 26 सितंबर 2026 | 16:23 | 3,225.37x |
| 25 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 19:46 | 2,834.76x |
| 26 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 09:06 | 2,787.36x |
| 27 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 16:28 | 2,700.19x |
| 28 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 18:57 | 2,692.05x |
| 29 | सोमवार, 28 सितंबर 2026 | 17:10 | 2,676.15x |
| 30 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 17:50 | 2,653.06x |
| 31 | सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 | 15:08 | 2,646.09x |
| 32 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 18:28 | 2,632.79x |
| 33 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 15:39 | 2,596.74x |
| 34 | शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 | 09:05 | 2,560.57x |
| 35 | सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 | 08:09 | 2,552.64x |
| 36 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 16:09 | 2,511.25x |
| 37 | सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 | 23:25 | 2,483.13x |
| 38 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 07:43 | 2,436.42x |
| 39 | बुधवार, 7 अक्टूबर 2026 | 16:48 | 2,398.67x |
| 40 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 19:56 | 2,305.80x |
| 41 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 17:48 | 2,294.87x |
| 42 | बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 | 12:44 | 2,292.24x |
| 43 | बुधवार, 23 सितंबर 2026 | 15:26 | 2,175.88x |
| 44 | गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 | 10:46 | 2,131.57x |
| 45 | शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 | 10:51 | 2,112.84x |
| 46 | गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 | 18:02 | 1,986.18x |
| 47 | गुरुवार, 24 सितंबर 2026 | 16:09 | 1,879.51x |
| 48 | रविवार, 11 अक्टूबर 2026 | 08:36 | 1,875.17x |
| 49 | रविवार, 27 सितंबर 2026 | 07:11 | 1,854.03x |
| 50 | मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 | 07:50 | 1,839.80x |
| महीना | तारीख (UTC) | मल्टीप्लायर |
|---|---|---|
| जुलाई 2026 | मंगलवार, 7 जुलाई 2026 | 25,000.00x |
| अगस्त 2026 | गुरुवार, 6 अगस्त 2026 | 25,000.00x |
| सितंबर 2026 | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 25,000.00x |
| अक्टूबर 2026 | मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026 | 19,253.65x |
हर राउंड स्वतंत्र है: पिछले नतीजे अगले राउंड की संभावना नहीं बदलते।